Aanpassing bedragen, grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 juni en 1 juli 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over juni 1999 vastgesteld als volgt:
A pensioengrondslagen | B welvaartstoeslag nabetaling juni 1999 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.452,88 | |
2701 | 2989 | 1.452,31 | 1302,74 |
2990 | 3094 | 1.291,55 | 3,33 |
3095 | 3187 | 1.293,63 | 3,33 |
3188 | 4453 | 1.297,13 | 3,34 |
4454 | 4554 | 1.298,50 | 3,34 |
4555 | 4656 | 1.298,63 | 3,34 |
4657 | 4756 | 1.298,73 | 3,34 |
4757 | 4857 | 1.298,87 | 3,34 |
4858 | 4955 | 1.299,01 | 3,34 |
4956 | 5056 | 1.299,17 | 3,34 |
5057 | 5256 | 1.299,30 | 3,34 |
5257 | 5476 | 1.299,57 | 3,34 |
5477 | 5692 | 1.299,84 | 3,34 |
5693 | 5902 | 1.300,13 | 3,34 |
5903 | | 1.302,62 | 3,34 |
5904 | 6007 | 1.302,88 | 3,34 |
6008 | 6111 | 1.303,01 | 3,35 |
6112 | 6214 | 1.303,43 | 3,35 |
6215 | 6319 | 1.303,57 | 3,35 |
6320 | 6422 | 1.304,00 | 3,35 |
6423 | 6525 | 1.304,13 | 3,35 |
6526 | | 1.304,21 | 3,35 |
6527 | 6621 | 1.304,46 | 3,36 |
6622 | 6718 | 1.304,54 | 3,36 |
6719 | 6815 | 1.304,88 | 3,36 |
6816 | 6910 | 1.304,96 | 3,36 |
6911 | | 1.305,24 | 3,36 |
6912 | 7007 | 1.305,30 | 3,36 |
7008 | 7102 | 1.305,37 | 3,36 |
7103 | | 1.305,65 | 3,36 |
7104 | 7199 | 1.305,71 | 3,36 |
7200 | 7294 | 1.305,78 | 3,36 |
7295 | 7390 | 1.306,21 | 3,36 |
7391 | 7486 | 1.307,02 | 3,36 |
7487 | 7582 | 1.307,25 | 3,36 |
7583 | 7678 | 1.307,34 | 3,36 |
7679 | 7774 | 1.307,71 | 3,36 |
7775 | 7870 | 1.307,78 | 3,36 |
7871 | 7966 | 1.308,15 | 3,36 |
7967 | 8062 | 1.308,25 | 3,36 |
8063 | | 1.308,35 | 3,36 |
8064 | 8183 | 1.308,61 | 3,36 |
8184 | 8303 | 1.308,70 | 3,36 |
8304 | 8423 | 1.309,10 | 3,36 |
8424 | | 1.310,21 | 3,36 |
8425 | 8544 | 1.310,36 | 3,36 |
8545 | 8664 | 1.310,60 | 3,36 |
8665 | 8784 | 1.310,71 | 3,36 |
8785 | 8904 | 1.311,10 | 3,36 |
8905 en hoger | | 1.311,22 | 3,36 |
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 1999 vastgesteld als volgt:
A pensioengrondslagen | B welvaartstoeslag per 1 januari 1999 |
van | t/m | in % | + f per % |
2700 | | 1.376,88 | |
2701 | 2989 | 1.376,34 | 1.234,09 |
2990 | 3094 | 1.223,35 | 3,16 |
3095 | 3187 | 1.225,32 | 3,16 |
3188 | 4453 | 1.228,66 | 3,17 |
4454 | 4554 | 1.229,95 | 3,17 |
4555 | 4656 | 1.230,08 | 3,17 |
4657 | 4756 | 1.230,18 | 3,17 |
4757 | 4857 | 1.230,31 | 3,17 |
4858 | 4955 | 1.230,44 | 3,17 |
4956 | 5056 | 1.230,60 | 3,17 |
5057 | 5256 | 1.230,72 | 3,17 |
5257 | 5476 | 1.230,97 | 3,17 |
5477 | 5692 | 1.231,23 | 3,17 |
5693 | 5902 | 1.231,51 | 3,17 |
5903 | | 1.233,87 | 3,17 |
5904 | 6007 | 1.234,12 | 3,17 |
6008 | 6111 | 1.234,24 | 3,18 |
6112 | 6214 | 1.234,65 | 3,18 |
6215 | 6319 | 1.234,78 | 3,18 |
6320 | 6422 | 1.235,19 | 3,18 |
6423 | 6525 | 1.235,31 | 3,18 |
6526 | | 1.235,38 | 3,18 |
6527 | 6621 | 1.235,63 | 3,19 |
6622 | 6718 | 1.235,70 | 3,19 |
6719 | 6815 | 1.236,03 | 3,19 |
6816 | 6910 | 1.236,10 | 3,19 |
6911 | | 1.236,36 | 3,19 |
6912 | 7007 | 1.236,42 | 3,19 |
7008 | 7102 | 1.236,49 | 3,19 |
7103 | | 1.236,75 | 3,19 |
7104 | 7199 | 1.236,81 | 3,19 |
7200 | 7294 | 1.236,88 | 3,19 |
7295 | 7390 | 1.237,29 | 3,19 |
7391 | 7486 | 1.238,06 | 3,19 |
7487 | 7582 | 1.238,28 | 3,19 |
7583 | 7678 | 1.238,36 | 3,19 |
7679 | 7774 | 1.238,71 | 3,19 |
7775 | 7870 | 1.238,78 | 3,19 |
7871 | 7966 | 1.239,13 | 3,19 |
7967 | 8062 | 1.239,23 | 3,19 |
8063 | | 1.239,32 | 3,19 |
8064 | 8183 | 1.239,57 | 3,19 |
8184 | 8303 | 1.239,66 | 3,19 |
8304 | 8423 | 1.240,04 | 3,19 |
8424 | | 1.241,09 | 3,19 |
8425 | 8544 | 1.241,23 | 3,19 |
8545 | 8664 | 1.241,47 | 3,19 |
8665 | 8784 | 1.241,57 | 3,19 |
8785 | 8904 | 1.241,94 | 3,19 |
8905 en hoger | | 1.242,05 | 3,19 |
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1999.