Aanpassing grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2002
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945,
Artikel 2
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2001 vastgesteld als volgt:
A | B |
Pensioengrondslagen € | Welvaarttoeslag nabetaling over december 2001 |
Van | t/m | in % | + (€ per % |
1225,21 | | 1.994,22 | 1.791,73 |
1225,66 | 1356,35 | 1.993,44 | 2,03 |
1356,80 | 1404,00 | 1.776,79 | 2,03 |
1404,45 | 1446,20 | 1.779,57 | 2,03 |
1446,65 | 2020,68 | 1.784,31 | 2,03 |
2021,14 | 2066,52 | 1.786,14 | 2,03 |
2066,97 | 2112,80 | 1.786,32 | 2,03 |
2113,25 | 2158,18 | 1.786,47 | 2,03 |
2158,63 | 2204,01 | 1.786,66 | 2,03 |
2204,46 | 2248,48 | 1.786,83 | 2,03 |
2248,93 | 2294,31 | 1.787,05 | 2,03 |
2294,77 | 2385,07 | 1.787,22 | 2,03 |
2385,52 | 2484,90 | 1.787,59 | 2,03 |
2485,35 | 2582,92 | 1.787,95 | 2,03 |
2583,37 | 2678,21 | 1.788,35 | 2,03 |
2678,66 | | 1.791,71 | 2,03 |
2679,12 | 2725,86 | 1.792,05 | 2,03 |
2726,31 | 2773,05 | 1.792,22 | 2,04 |
2773,50 | 2819,79 | 1.792,80 | 2,04 |
2820,24 | 2867,44 | 1.792,98 | 2,04 |
2867,89 | 2914,18 | 1.793,58 | 2,04 |
2914,63 | 2960,92 | 1.793,75 | 2,04 |
2961,37 | | 1.793,84 | 2,04 |
2961,82 | 3004,48 | 1.794,19 | 2,05 |
3004,93 | 3048,50 | 1.794,29 | 2,05 |
3048,95 | 3092,51 | 1.794,76 | 2,05 |
3092,97 | 3135,62 | 1.794,85 | 2,05 |
3136,08 | | 1.795,23 | 2,05 |
3136,53 | 3179,64 | 1.795,31 | 2,05 |
3180,09 | 3222,75 | 1.795,41 | 2,05 |
3223,20 | | 1.795,79 | 2,05 |
3223,65 | 3266,76 | 1.795,87 | 2,05 |
3267,22 | 3309,87 | 1.795,96 | 2,05 |
3310,33 | 3353,44 | 1.796,54 | 2,05 |
3353,89 | 3397,00 | 1.797,65 | 2,05 |
3397,45 | 3440,56 | 1.797,95 | 2,05 |
3441,02 | 3484,12 | 1.798,07 | 2,05 |
3484,58 | 3527,69 | 1.798,55 | 2,05 |
3528,14 | 3571,25 | 1.798,66 | 2,05 |
3571,70 | 3614,81 | 1.799,16 | 2,05 |
3615,27 | 3658,38 | 1.799,30 | 2,05 |
3658,83 | | 1.799,42 | 2,05 |
3659,28 | 3713,28 | 1.799,78 | 2,05 |
3713,74 | 3767,74 | 1.799,90 | 2,05 |
3768,19 | 3822,19 | 1.800,43 | 2,05 |
3822,64 | | 1.801,94 | 2,05 |
3823,10 | 3877,10 | 1.802,13 | 2,05 |
3877,55 | 3931,55 | 1.802,48 | 2,05 |
3932,01 | 3986,01 | 1.802,62 | 2,05 |
3986,46 | 4040,46 | 1.803,15 | 2,05 |
4040,91 | en hoger | 1.803,29 | 2,05 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
€ 53.524,91;
€ 33.054,23;
€ 17.395,12;
€ 17.656,78;
€ 17.442,92;
€ 34.776,15.
Artikel 10
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2002 vastgesteld als volgt:
A | B |
Pensioengrondslagen € | Welvaartstoeslag nabetaling over 1 januari 2002 |
Van | t/m | in % | + (€ per %) |
1225,21 | | 1.514,66 | 1.358,54 |
1225,66 | 1356,35 | 1.514,06 | 1,57 |
1356,80 | 1404,00 | 1.347,34 | 1,57 |
1404,45 | 1446,20 | 1.349,48 | 1,57 |
1446,65 | 2020,68 | 1.353,14 | 1,57 |
2021,14 | 2066,52 | 1.354,55 | 1,57 |
2066,97 | 2112,80 | 1.354,69 | 1,57 |
2113,25 | 2158,18 | 1.354,80 | 1,57 |
2158,63 | 2204,01 | 1.354,95 | 1,57 |
2204,46 | 2248,48 | 1.355,09 | 1,57 |
2248,93 | 2294,31 | 1.355,25 | 1,57 |
2294,77 | 2385,07 | 1.355,39 | 1,57 |
2385,52 | 2484,90 | 1.355,67 | 1,57 |
2485,35 | 2582,92 | 1.355,95 | 1,57 |
2583,37 | 2678,21 | 1.356,25 | 1,57 |
2678,66 | | 1.358,85 | 1,57 |
2679,12 | 2725,86 | 1.359,11 | 1,57 |
2726,31 | 2773,05 | 1.359,24 | 1,57 |
2773,50 | 2819,79 | 1.359,69 | 1,57 |
2820,24 | 2867,44 | 1.359,82 | 1,57 |
2867,89 | 2914,18 | 1.360,29 | 1,57 |
2914,63 | 2960,92 | 1.360,42 | 1,57 |
2961,37 | | 1.360,49 | 1,57 |
2961,82 | 3004,48 | 1.360,76 | 1,58 |
3004,93 | 3048,50 | 1.360,83 | 1,58 |
3048,95 | 3092,51 | 1.361,20 | 1,58 |
3092,97 | 3135,62 | 1.361,27 | 1,58 |
3136,08 | | 1.361,56 | 1,58 |
3136,53 | 3179,64 | 1.361,63 | 1,58 |
3180,09 | 3222,75 | 1.361,70 | 1,58 |
3223,20 | | 1.361,99 | 1,58 |
3223,65 | 3266,76 | 1.362,05 | 1,58 |
3267,22 | 3309,87 | 1.362,13 | 1,58 |
3310,33 | 3353,44 | 1.362,57 | 1,58 |
3353,89 | 3397,00 | 1.363,43 | 1,58 |
3397,45 | 3440,56 | 1.363,66 | 1,58 |
3441,02 | 3484,12 | 1.363,75 | 1,58 |
3484,58 | 3527,69 | 1.364,13 | 1,58 |
3528,14 | 3571,25 | 1.364,21 | 1,58 |
3571,70 | 3614,81 | 1.364,59 | 1,58 |
3615,27 | 3658,38 | 1.364,70 | 1,58 |
3658,83 | | 1.364,79 | 1,58 |
3659,28 | 3713,28 | 1.365,07 | 1,58 |
3713,74 | 3767,74 | 1.365,17 | 1,58 |
3768,19 | 3822,19 | 1.365,57 | 1,58 |
3822,64 | | 1.366,74 | 1,58 |
3823,10 | 3877,10 | 1.366,88 | 1,58 |
3877,55 | 3931,55 | 1.367,16 | 1,58 |
3932,01 | 3986,01 | 1.367,26 | 1,58 |
3986,46 | 4040,46 | 1.367,67 | 1,58 |
4040,91 | en hoger | 1.367,78 | 1,58 |
b.
de bedragen, genoemd in
artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
€ 41.277,29;
€ 25.490,72;
€ 13.414,75;
€ 13.616,54;
€ 13.451,61;
€ 26.818,63.
Artikel 17
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.